rearrangement
This commit is contained in:
@ -1,345 +1,345 @@
|
||||
//Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation.
|
||||
//All rights reserved.
|
||||
|
||||
|
||||
1. PnR Messages
|
||||
|
||||
<Report Title>: PnR Report
|
||||
<Design File>: \\wsl.localhost\Debian\home\koray\code\verilog\gowin\fpga_project\impl\gwsynthesis\fpga_project.vg
|
||||
<Physical Constraints File>: \\wsl.localhost\Debian\home\koray\code\verilog\gowin\fpga_project\src\fpga_project.cst
|
||||
<Timing Constraints File>: ---
|
||||
<Tool Version>: V1.9.9.03 Education (64-bit)
|
||||
<Part Number>: GW2A-LV18PG256C8/I7
|
||||
<Device>: GW2A-18
|
||||
<Device Version>: C
|
||||
<Created Time>:Fri Jul 5 01:48:06 2024
|
||||
|
||||
|
||||
2. PnR Details
|
||||
|
||||
Running placement:
|
||||
Placement Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.016s, Elapsed time = 0h 0m 0.016s
|
||||
Placement Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.654s, Elapsed time = 0h 0m 0.654s
|
||||
Placement Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.007s, Elapsed time = 0h 0m 0.007s
|
||||
Placement Phase 3: CPU time = 0h 0m 2s, Elapsed time = 0h 0m 2s
|
||||
Total Placement: CPU time = 0h 0m 2s, Elapsed time = 0h 0m 2s
|
||||
Running routing:
|
||||
Routing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.001s, Elapsed time = 0h 0m 0s
|
||||
Routing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.297s, Elapsed time = 0h 0m 0.297s
|
||||
Routing Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.19s, Elapsed time = 0h 0m 0.191s
|
||||
Routing Phase 3: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s
|
||||
Total Routing: CPU time = 0h 0m 0.488s, Elapsed time = 0h 0m 0.488s
|
||||
Generate output files:
|
||||
CPU time = 0h 0m 6s, Elapsed time = 0h 0m 6s
|
||||
|
||||
Total Time and Memory Usage: CPU time = 0h 0m 9s, Elapsed time = 0h 0m 9s, Peak memory usage = 438MB
|
||||
|
||||
|
||||
3. Resource Usage Summary
|
||||
|
||||
----------------------------------------------------------
|
||||
Resources | Usage
|
||||
----------------------------------------------------------
|
||||
Logic | 2/20736 <1%
|
||||
--LUT,ALU,ROM16 | 2(2 LUT, 0 ALU, 0 ROM16)
|
||||
--SSRAM(RAM16) | 0
|
||||
Register | 0/16173 0%
|
||||
--Logic Register as Latch | 0/15552 0%
|
||||
--Logic Register as FF | 0/15552 0%
|
||||
--I/O Register as Latch | 0/621 0%
|
||||
--I/O Register as FF | 0/621 0%
|
||||
CLS | 1/10368 <1%
|
||||
I/O Port | 7
|
||||
I/O Buf | 7
|
||||
--Input Buf | 4
|
||||
--Output Buf | 3
|
||||
--Inout Buf | 0
|
||||
IOLOGIC | 0%
|
||||
BSRAM | 0%
|
||||
DSP | 0%
|
||||
PLL | 0/4 0%
|
||||
DCS | 0/8 0%
|
||||
DQCE | 0/24 0%
|
||||
OSC | 0/1 0%
|
||||
CLKDIV | 0/8 0%
|
||||
DLLDLY | 0/8 0%
|
||||
DQS | 0/9 0%
|
||||
DHCEN | 0/16 0%
|
||||
==========================================================
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
4. I/O Bank Usage Summary
|
||||
|
||||
-----------------------
|
||||
I/O Bank | Usage
|
||||
-----------------------
|
||||
bank 0 | 0/29(0%)
|
||||
bank 1 | 4/20(20%)
|
||||
bank 2 | 0/20(0%)
|
||||
bank 3 | 0/32(0%)
|
||||
bank 4 | 0/36(0%)
|
||||
bank 5 | 0/36(0%)
|
||||
bank 6 | 0/18(0%)
|
||||
bank 7 | 3/16(18%)
|
||||
=======================
|
||||
|
||||
|
||||
5. Global Clock Usage Summary
|
||||
|
||||
-------------------------------
|
||||
Global Clock | Usage
|
||||
-------------------------------
|
||||
PRIMARY | 0/8(0%)
|
||||
LW | 0/8(0%)
|
||||
GCLK_PIN | 0/8(0%)
|
||||
PLL | 0/4(0%)
|
||||
CLKDIV | 0/8(0%)
|
||||
DLLDLY | 0/8(0%)
|
||||
===============================
|
||||
|
||||
|
||||
6. Global Clock Signals
|
||||
|
||||
-------------------------------------------
|
||||
Signal | Global Clock | Location
|
||||
-------------------------------------------
|
||||
===========================================
|
||||
|
||||
|
||||
7. Pinout by Port Name
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
Port Name | Diff Pair | Loc./Bank | Constraint | Dir. | Site | IO Type | Drive | Pull Mode | PCI Clamp | Hysteresis | Open Drain | Vref | Single Resistor | Diff Resistor | BankVccio
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
v1[0] | | B12/7 | N | in | IOL7[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.2
|
||||
v1[1] | | B14/7 | N | in | IOL2[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.2
|
||||
v2[0] | | A15/7 | N | in | IOL2[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.2
|
||||
v2[1] | | K13/1 | N | in | IOT36[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L14[0] | | N14/1 | Y | out | IOT52[B] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L14[1] | | L14/1 | Y | out | IOT34[B] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L14[2] | | L16/1 | Y | out | IOT34[A] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
==================================================================================================================================================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
8. All Package Pins
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
Loc./Bank| Signal | Dir. | Site | IO Type | Drive | Pull Mode | PCI Clamp | Hysteresis | Open Drain | Vref | Single Resistor | Diff Resistor | Bank Vccio
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
L15/0 | - | in | IOT2[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D16/0 | - | in | IOT4[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E14/0 | - | in | IOT4[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
C16/0 | - | in | IOT5[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D15/0 | - | in | IOT5[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E16/0 | - | in | IOT6[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F15/0 | - | in | IOT6[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F13/0 | - | in | IOT8[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G12/0 | - | in | IOT8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F14/0 | - | in | IOT9[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F16/0 | - | in | IOT9[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F12/0 | - | in | IOT12[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G13/0 | - | in | IOT12[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G15/0 | - | in | IOT13[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G14/0 | - | in | IOT13[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G11/0 | - | in | IOT14[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H12/0 | - | in | IOT14[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G16/0 | - | in | IOT16[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H15/0 | - | in | IOT16[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H13/0 | - | in | IOT18[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J12/0 | - | in | IOT18[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H14/0 | - | in | IOT20[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H16/0 | - | in | IOT20[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J16/0 | - | in | IOT22[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J14/0 | - | in | IOT22[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J15/0 | - | in | IOT24[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K16/0 | - | in | IOT24[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H11/0 | - | in | IOT27[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J13/0 | - | in | IOT27[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K14/1 | - | in | IOT30[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K15/1 | - | in | IOT30[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J11/1 | - | in | IOT32[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L12/1 | - | in | IOT32[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L16/1 | L14[2] | out | IOT34[A] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L14/1 | L14[1] | out | IOT34[B] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K13/1 | v2[1] | in | IOT36[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K12/1 | - | in | IOT36[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K11/1 | - | in | IOT38[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L13/1 | - | in | IOT38[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
M14/1 | - | in | IOT40[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
M15/1 | - | in | IOT40[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D14/1 | - | in | IOT44[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E15/1 | - | in | IOT44[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
N15/1 | - | in | IOT48[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P16/1 | - | in | IOT48[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
N16/1 | - | in | IOT52[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
N14/1 | L14[0] | out | IOT52[B] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P15/1 | - | in | IOT54[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R16/1 | - | in | IOT54[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
A4/5 | - | in | IOB2[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
C5/5 | - | in | IOB2[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D6/5 | - | in | IOB3[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E7/5 | - | in | IOB3[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
A3/5 | - | in | IOB4[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B4/5 | - | in | IOB4[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
A5/5 | - | in | IOB7[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B6/5 | - | in | IOB7[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B1/5 | - | in | IOB8[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
C2/5 | - | in | IOB8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D3/5 | - | in | IOB9[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D1/5 | - | in | IOB9[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E2/5 | - | in | IOB12[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E3/5 | - | in | IOB12[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B3/5 | - | in | IOB13[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
A2/5 | - | in | IOB13[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
C1/5 | - | in | IOB14[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D2/5 | - | in | IOB14[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E1/5 | - | in | IOB16[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F2/5 | - | in | IOB16[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F4/5 | - | in | IOB18[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G6/5 | - | in | IOB18[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F3/5 | - | in | IOB19[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F1/5 | - | in | IOB19[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G5/5 | - | in | IOB20[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G4/5 | - | in | IOB20[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G2/5 | - | in | IOB21[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G3/5 | - | in | IOB21[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F5/5 | - | in | IOB22[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H6/5 | - | in | IOB22[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
G1/5 | - | in | IOB24[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H2/5 | - | in | IOB24[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H4/5 | - | in | IOB26[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J6/5 | - | in | IOB26[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J1/5 | - | in | IOB27[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J3/5 | - | in | IOB27[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L2/4 | - | in | IOB30[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
M1/4 | - | in | IOB30[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H3/4 | - | in | IOB32[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H1/4 | - | in | IOB32[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J2/4 | - | in | IOB34[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K1/4 | - | in | IOB34[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
H5/4 | - | in | IOB35[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J4/4 | - | in | IOB35[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K3/4 | - | in | IOB36[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K2/4 | - | in | IOB36[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
J5/4 | - | in | IOB37[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K6/4 | - | in | IOB37[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L1/4 | - | in | IOB38[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L3/4 | - | in | IOB38[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K4/4 | - | in | IOB39[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L5/4 | - | in | IOB39[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
K5/4 | - | in | IOB40[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
L4/4 | - | in | IOB40[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
N2/4 | - | in | IOB41[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P1/4 | - | in | IOB41[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
M3/4 | - | in | IOB42[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
N1/4 | - | in | IOB42[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
M2/4 | - | in | IOB43[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
N3/4 | - | in | IOB43[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R1/4 | - | in | IOB44[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P2/4 | - | in | IOB44[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P4/4 | - | in | IOB45[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T4/4 | - | in | IOB45[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R3/4 | - | in | IOB48[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T2/4 | - | in | IOB48[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P5/4 | - | in | IOB50[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R5/4 | - | in | IOB50[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R4/4 | - | in | IOB52[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T3/4 | - | in | IOB52[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R6/4 | - | in | IOB54[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T5/4 | - | in | IOB54[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
B14/7 | v1[1] | in | IOL2[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.2
|
||||
A15/7 | v2[0] | in | IOL2[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.2
|
||||
C12/7 | - | in | IOL7[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
B12/7 | v1[0] | in | IOL7[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.2
|
||||
B13/7 | - | in | IOL8[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
A14/7 | - | in | IOL8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
F10/7 | - | in | IOL11[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
B11/7 | - | in | IOL13[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
A12/7 | - | in | IOL13[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
A11/7 | - | in | IOL15[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
C11/7 | - | in | IOL15[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
D10/7 | - | in | IOL17[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
E10/7 | - | in | IOL17[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
D11/7 | - | in | IOL22[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
A9/7 | - | in | IOL27[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
C9/7 | - | in | IOL27[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.2
|
||||
C8/6 | - | in | IOL29[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
A8/6 | - | in | IOL29[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F9/6 | - | in | IOL31[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E11/6 | - | in | IOL31[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B9/6 | - | in | IOL33[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
A10/6 | - | in | IOL33[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F8/6 | - | in | IOL35[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D9/6 | - | in | IOL35[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D8/6 | - | in | IOL38[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E9/6 | - | in | IOL38[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B7/6 | - | in | IOL40[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
C7/6 | - | in | IOL40[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
F7/6 | - | in | IOL45[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E8/6 | - | in | IOL45[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
C4/6 | - | in | IOL47[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B5/6 | - | in | IOL47[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
E6/6 | - | in | IOL53[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
D7/6 | - | in | IOL53[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
T15/2 | - | in | IOR7[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R14/2 | - | in | IOR7[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P12/2 | - | in | IOR8[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T13/2 | - | in | IOR8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R12/2 | - | in | IOR11[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P13/2 | - | in | IOR11[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R11/2 | - | in | IOR17[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T12/2 | - | in | IOR17[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
R13/2 | - | in | IOR20[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T14/2 | - | in | IOR20[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
M10/2 | - | in | IOR22[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
N11/2 | - | in | IOR22[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
T11/2 | - | in | IOR24[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
P11/2 | - | in | IOR24[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
C6/2 | - | out | IOR25[A] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
B8/2 | - | in | IOR25[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
A7/2 | - | in | IOR26[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
A6/2 | - | in | IOR26[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
|
||||
