4-bit-ALU/gowin/ALU/impl/pnr/ALU.rpt.txt
2025-01-23 06:58:05 +03:00

352 lines
45 KiB
Plaintext
Vendored

//Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation.
//All rights reserved.
1. PnR Messages
<Report Title>: PnR Report
<Design File>: C:\Users\koray\Documents\gowin\ALU\impl\gwsynthesis\ALU.vg
<Physical Constraints File>: C:\Users\koray\Documents\gowin\ALU\src\top.cst
<Timing Constraints File>: ---
<Tool Version>: V1.9.10.03 (64-bit)
<Part Number>: GW2A-LV18PG256C8/I7
<Device>: GW2A-18
<Created Time>:Thu Jan 23 05:43:13 2025
2. PnR Details
Running placement:
Placement Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.017s, Elapsed time = 0h 0m 0.017s
Placement Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.344s, Elapsed time = 0h 0m 0.344s
Placement Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.008s, Elapsed time = 0h 0m 0.008s
Placement Phase 3: CPU time = 0h 0m 0.847s, Elapsed time = 0h 0m 0.847s
Total Placement: CPU time = 0h 0m 1s, Elapsed time = 0h 0m 1s
Running routing:
Routing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s
Routing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.149s, Elapsed time = 0h 0m 0.149s
Routing Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.202s, Elapsed time = 0h 0m 0.202s
Routing Phase 3: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s
Total Routing: CPU time = 0h 0m 0.351s, Elapsed time = 0h 0m 0.351s
Generate output files:
CPU time = 0h 0m 2s, Elapsed time = 0h 0m 2s
Total Time and Memory Usage: CPU time = 0h 0m 3s, Elapsed time = 0h 0m 3s, Peak memory usage = 444MB
3. Resource Usage Summary
--------------------------------------------------------------------------------
Resources | Usage | Utilization
--------------------------------------------------------------------------------
Logic | 141/20736 | <1%
--LUT,ALU,ROM16 | 141(141 LUT, 0 ALU, 0 ROM16) | -
--SSRAM(RAM16) | 0 | -
Register | 0/16173 | 0%
--Logic Register as Latch | 0/15552 | 0%
--Logic Register as FF | 0/15552 | 0%
--I/O Register as Latch | 0/621 | 0%
--I/O Register as FF | 0/621 | 0%
CLS | 77/10368 | <1%
I/O Port | 28/207 | 14%
I/O Buf | 28 | -
--Input Buf | 14 | -
--Output Buf | 14 | -
--Inout Buf | 0 | -
================================================================================
4. I/O Bank Usage Summary
--------------------------------------
I/O Bank | Usage | Utilization
--------------------------------------
bank 0 | 1/29 | 4%
bank 1 | 5/20 | 25%
bank 2 | 2/20 | 10%
bank 3 | 8/32 | 25%
bank 4 | 2/36 | 6%
bank 5 | 0/36 | 0%
bank 6 | 2/18 | 12%
bank 7 | 8/16 | 50%
======================================
5. Clock Resource Usage Summary
------------------------------------------
Clock Resource| Usage | Utilization
------------------------------------------
PRIMARY | 0/8 | 0%
LW | 0/8 | 0%
GCLK_PIN | 1/8 | 13%
==========================================
6. Global Clock Signals
-------------------------------------------
Signal | Global Clock | Location
-------------------------------------------
===========================================
7. Pinout by Port Name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Port Name | Diff Pair | Loc./Bank | Constraint | Dir. | Site | IO Type | Drive | Pull Mode | PCI Clamp | Hysteresis | Open Drain | Vref | Single Resistor | Diff Resistor | BankVccio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A[0] | - | A11/7 | Y | in | IOL15[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
A[1] | - | N6/3 | Y | in | IOR51[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
A[2] | - | E15/1 | Y | in | IOT44[B] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
A[3] | - | L9/3 | Y | in | IOR40[B] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
B[0] | - | B11/7 | Y | in | IOL13[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
B[1] | - | D11/7 | Y | in | IOL22[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
B[2] | - | N7/3 | Y | in | IOR47[B] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
B[3] | - | N8/3 | Y | in | IOR40[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
opCodeA[0] | - | T5/4 | Y | in | IOB54[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
opCodeA[1] | - | T4/4 | Y | in | IOB45[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
opCodeA[2] | - | E8/6 | Y | in | IOL45[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
select[0] | - | A15/7 | Y | in | IOL2[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
select[1] | - | A14/7 | Y | in | IOL8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
Cin | - | E9/6 | Y | in | IOL38[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
leds[0] | - | L16/1 | Y | out | IOT34[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
leds[1] | - | L14/1 | Y | out | IOT34[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
Y[0] | - | P6/3 | Y | out | IOR53[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[1] | - | T7/3 | Y | out | IOR29[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[2] | - | P8/3 | Y | out | IOR42[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[3] | - | P9/3 | Y | out | IOR38[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[4] | - | T11/2 | Y | out | IOR24[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[5] | - | T12/2 | Y | out | IOR17[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[6] | - | M14/1 | Y | out | IOT40[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
Y[7] | - | J14/0 | Y | out | IOT22[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
Y[8] | - | D14/1 | Y | out | IOT44[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
Y[9] | - | B14/7 | Y | out | IOL2[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[10] | - | B13/7 | Y | out | IOL8[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
Y[11] | - | B12/7 | Y | out | IOL7[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
===================================================================================================================================================================================================================
8. All Package Pins
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loc./Bank| Signal | Dir. | Site | IO Type | Drive | Pull Mode | PCI Clamp | Hysteresis | Open Drain | Vref | Single Resistor | Diff Resistor | Bank Vccio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L15/0 | - | in | IOT2[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D16/0 | - | in | IOT4[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E14/0 | - | in | IOT4[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C16/0 | - | in | IOT5[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D15/0 | - | in | IOT5[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E16/0 | - | in | IOT6[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F15/0 | - | in | IOT6[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F13/0 | - | in | IOT8[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G12/0 | - | in | IOT8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F14/0 | - | in | IOT9[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F16/0 | - | in | IOT9[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F12/0 | - | in | IOT12[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G13/0 | - | in | IOT12[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G15/0 | - | in | IOT13[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G14/0 | - | in | IOT13[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G11/0 | - | in | IOT14[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H12/0 | - | in | IOT14[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G16/0 | - | in | IOT16[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H15/0 | - | in | IOT16[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H13/0 | - | in | IOT18[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J12/0 | - | in | IOT18[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H14/0 | - | in | IOT20[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H16/0 | - | in | IOT20[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J16/0 | - | in | IOT22[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J14/0 | Y[7] | out | IOT22[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
J15/0 | - | in | IOT24[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K16/0 | - | in | IOT24[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H11/0 | - | in | IOT27[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J13/0 | - | in | IOT27[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K14/1 | - | in | IOT30[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K15/1 | - | in | IOT30[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J11/1 | - | in | IOT32[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L12/1 | - | in | IOT32[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L16/1 | leds[0] | out | IOT34[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
L14/1 | leds[1] | out | IOT34[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
K13/1 | - | in | IOT36[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K12/1 | - | in | IOT36[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K11/1 | - | in | IOT38[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L13/1 | - | in | IOT38[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
M14/1 | Y[6] | out | IOT40[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
M15/1 | - | in | IOT40[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D14/1 | Y[8] | out | IOT44[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
E15/1 | A[2] | in | IOT44[B] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
N15/1 | - | in | IOT48[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P16/1 | - | in | IOT48[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
N16/1 | - | in | IOT52[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
N14/1 | - | in | IOT52[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P15/1 | - | in | IOT54[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R16/1 | - | in | IOT54[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A4/5 | - | in | IOB2[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C5/5 | - | in | IOB2[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D6/5 | - | in | IOB3[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E7/5 | - | in | IOB3[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
A3/5 | - | in | IOB4[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B4/5 | - | in | IOB4[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
A5/5 | - | in | IOB7[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B6/5 | - | in | IOB7[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B1/5 | - | in | IOB8[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C2/5 | - | in | IOB8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D3/5 | - | in | IOB9[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D1/5 | - | in | IOB9[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E2/5 | - | in | IOB12[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E3/5 | - | in | IOB12[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B3/5 | - | in | IOB13[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
A2/5 | - | in | IOB13[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C1/5 | - | in | IOB14[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D2/5 | - | in | IOB14[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E1/5 | - | in | IOB16[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F2/5 | - | in | IOB16[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F4/5 | - | in | IOB18[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G6/5 | - | in | IOB18[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F3/5 | - | in | IOB19[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F1/5 | - | in | IOB19[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G5/5 | - | in | IOB20[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G4/5 | - | in | IOB20[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G2/5 | - | in | IOB21[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G3/5 | - | in | IOB21[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F5/5 | - | in | IOB22[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H6/5 | - | in | IOB22[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
G1/5 | - | in | IOB24[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H2/5 | - | in | IOB24[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H4/5 | - | in | IOB26[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J6/5 | - | in | IOB26[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J1/5 | - | in | IOB27[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J3/5 | - | in | IOB27[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L2/4 | - | in | IOB30[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
M1/4 | - | in | IOB30[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H3/4 | - | in | IOB32[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H1/4 | - | in | IOB32[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J2/4 | - | in | IOB34[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K1/4 | - | in | IOB34[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
H5/4 | - | in | IOB35[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J4/4 | - | in | IOB35[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K3/4 | - | in | IOB36[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K2/4 | - | in | IOB36[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
J5/4 | - | in | IOB37[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K6/4 | - | in | IOB37[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L1/4 | - | in | IOB38[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L3/4 | - | in | IOB38[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K4/4 | - | in | IOB39[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L5/4 | - | in | IOB39[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
K5/4 | - | in | IOB40[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
L4/4 | - | in | IOB40[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
N2/4 | - | in | IOB41[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P1/4 | - | in | IOB41[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
M3/4 | - | in | IOB42[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
N1/4 | - | in | IOB42[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
M2/4 | - | in | IOB43[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
N3/4 | - | in | IOB43[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R1/4 | - | in | IOB44[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P2/4 | - | in | IOB44[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P4/4 | - | in | IOB45[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T4/4 | opCodeA[1] | in | IOB45[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R3/4 | - | in | IOB48[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T2/4 | - | in | IOB48[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P5/4 | - | in | IOB50[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R5/4 | - | in | IOB50[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R4/4 | - | in | IOB52[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T3/4 | - | in | IOB52[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R6/4 | - | in | IOB54[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T5/4 | opCodeA[0] | in | IOB54[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B14/7 | Y[9] | out | IOL2[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
A15/7 | select[0] | in | IOL2[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
C12/7 | - | in | IOL7[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B12/7 | Y[11] | out | IOL7[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
B13/7 | Y[10] | out | IOL8[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
A14/7 | select[1] | in | IOL8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
F10/7 | - | in | IOL11[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B11/7 | B[0] | in | IOL13[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
A12/7 | - | in | IOL13[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
A11/7 | A[0] | in | IOL15[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
C11/7 | - | in | IOL15[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D10/7 | - | in | IOL17[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E10/7 | - | in | IOL17[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D11/7 | B[1] | in | IOL22[A] | LVCMOS18 | NA | NONE | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
A9/7 | - | in | IOL27[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C9/7 | - | in | IOL27[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C8/6 | - | in | IOL29[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
A8/6 | - | in | IOL29[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F9/6 | - | in | IOL31[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E11/6 | - | in | IOL31[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B9/6 | - | in | IOL33[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
A10/6 | - | in | IOL33[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F8/6 | - | in | IOL35[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D9/6 | - | in | IOL35[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D8/6 | - | in | IOL38[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E9/6 | Cin | in | IOL38[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
B7/6 | - | in | IOL40[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C7/6 | - | in | IOL40[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
F7/6 | - | in | IOL45[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E8/6 | opCodeA[2] | in | IOL45[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | OFF | NA | 1.8
C4/6 | - | in | IOL47[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
B5/6 | - | in | IOL47[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
E6/6 | - | in | IOL53[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
D7/6 | - | in | IOL53[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T15/2 | - | in | IOR7[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R14/2 | - | in | IOR7[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P12/2 | - | in | IOR8[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T13/2 | - | in | IOR8[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R12/2 | - | in | IOR11[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
P13/2 | - | in | IOR11[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
R11/2 | - | in | IOR17[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T12/2 | Y[5] | out | IOR17[B] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
R13/2 | - | in | IOR20[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T14/2 | - | in | IOR20[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
M10/2 | - | in | IOR22[A] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
N11/2 | - | in | IOR22[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
T11/2 | Y[4] | out | IOR24[A] | LVCMOS18 | 8 | NONE | NA | NA | OFF | NA | OFF | NA | 1.8
P11/2 | - | in | IOR24[B] | LVCMOS18 | NA | UP | ON | NONE | NA | NA | NA | NA | 1.8
C6/2 | - | out | IOR25[A] | LVCMOS18 | 8 | UP | NA | NA | OFF | NA | NA | NA | 1.8
